한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협2020'~2023' | 2020.02.20 | 본점 문화센터 개관 |
---|---|---|
| 2020.06.21 | 자산 3,000억원 달성 |
| 2021.06.27 | 자산 4,000억원 달성 |
| 2021.12.01 | 인후신협 동부대로지점 개점(덕진구 동부대로 1014) |
| 2022.05.10 | 자산 5,000억원 달성 |
| 2022.06.15 | 여신운용본부 이전(동부대로지점 4층) |
| 2023.05.15 | 인후신협 금융센터지점 개점(덕진구 기린대로 408) |
2017'~2018' | 2017.11.20 | 인후본관 리모델링 |
---|---|---|
| 2018.11.20 | 하가지점 카페형 금융 오픈 |
2015'~2016' | 2016.01.01 | 여신운용본부 개점(하가지점 2층) |
---|---|---|
| 2016.08.05 | 제1회 이사장배 스크린골프대회 개최 |
| 2016.10.01 | 인후신협 골프회 발족 |
| 2016.12.08 | 자산 2,000억 달성 |
2013'~2014' | 2013.03.16 | 인후신협 산안회("인산회")발족 |
---|---|---|
| 2014.01.22 | 신협중앙회 전북지부 경영대상 수상 |
| 2014.09.04 | 인후신협 혁신지점 개점(덕진구 안전로199) |
| 2014.12.31 | 자산 1,500억 달성 |
2011'~2012' | 2011.07.12 | 인후신협 홍보위원회(인후신협을 사랑하는 모임)발족 |
---|---|---|
2011.11.12 | 제1회 인후신협 어르신 큰잔치 |
|
| 2012.01.29 | 신협중앙회 전북지부 경영최우수상 수상 |
|
| 2011년 공제부문 전국 5군 2위 |
| 2012.02.29 | 인후하가지점 개점(덕진구 가련산로13) |
2009' ~ 2010' | 2009.01.31 | 자산 400억 달성 |
---|---|---|
2009.05.01 | 밴사업 실시(카드체크기) | |
2009.10.31 | 자산 500억 달성 | |
2010.01.22 | 관내 초.중.고등학교 장학금 지급 시행 2009년 공제부문 전국B군 연금판매 1위 6군 특별공제 1위 |
|
2010.10.31 | 자산 750억 달성 |
2004' ~ 2008' | 2004.10.30 | 자산 100억 달성 |
---|---|---|
2006.04.27 | 신청사 이전 및 업무개시 | |
2006.05.30 | 자산 500억달성 | |
| 2007.02.22 | 신협중앙회 전북지부 경영최우수상 수상 |
2008.02.25 | 신협중앙회 전북지부 경영대상 수상 |
1993'~ | 1993.12.19 | 창립총회(조합원 232명, 출자금 77,953,800원) |
---|